Другие валюты 22.02.2012
Код |
Валюта |
Покупка |
Продажа |
| AUD | Австралийский доллар | 8.14 | 8.84 |
| GBP | Английские фунты стерлингов | 12.43 | 13.10 |
| DKK | Датские кроны | 1.35 | 1.47 |
| CAD | Канадские доллары | 7.66 | 8.31 |
| NOK | Норвежские кроны | 1.34 | 1.46 |
| SEK | Шведские кроны | 1.13 | 1.23 |
| CHF | Швейцарские франки | 8.62 | 9.11 |
| JPY | Японские иены(1000) | 95.00 | 103.00 |
| CZK | Чешские кроны | 0.40 | 0.45 |
| HUF | Венгерские форинты(1000) | 35.00 | 38.50 |
| PLN | Польские злотые | 2.42 | 2.63 |
| LVL | Латвийские латы | 13.00 | 15.60 |
| LTL | Литовские литы | 2.60 | 3.15 |
| KZT | Казахстанский тенге(1000) | 38.00 | 54.00 |
| MDL | Молдавские леи | 0.45 | 0.7 |
| BYR | Беларусские рубли(1000) | 0.60 | 1.0 |


